Carbon Disclosure project
CDP
응답 대상
시가총액 200대 기업
CDP는 매년 시가총액 기준 200대 한국 기업에 환경정보공개를 요청하고 있습니다. 기업은 CDP에 참여함으로써 단순히 탄소관리를 넘어 탄소경영을 위한 아젠다를 수립하는데 도움을 얻을수 있습니다.
2019 응답 기업
2019년도 Climate Change 에는 국내 시가총액 기준 200기업 중 총 60기업이, Water에는 50 기업 중 13기업이 응답했습니다.
Climate Change
Water
0기업
0기업
Climate Change
기업명 | 2019응답 | 2019수상 |
---|---|---|
신한금융지주 | Leadership A | 명예의 전당 |
기업은행 | Leadership A- | 섹터 아너스 |
하나금융지주 | Leadership A- | 섹터 아너스 |
KB금융지주 | Leadership A- | 섹터 아너스 |
동부화재* | F(무응답) | |
맥쿼리인프라* | F(무응답) | |
메리츠금융지주* | F(무응답) | |
메리츠종금증권* | F(무응답) | |
메리츠화재* | F(무응답) | |
미래에셋대우 | Management B | |
삼성생명* | F(무응답) | |
삼성증권 | F(무응답) | |
삼성카드* | F(무응답) | |
삼성화재 | Leadership A- | |
오렌지라이프 | F(무응답) | |
우리은행* | F(무응답) | |
키움증권* | F(무응답) | |
한국금융지주* | F(무응답) | |
한국타이어월드와이드* | F(무응답) | |
한화생명* | F(무응답) | |
현대해상 | F(무응답) | |
BNK금융지주* | F(무응답) | |
DGB금융지주 | Management B | |
NH투자증권 | Disclosure D- | |
삼성물산 | Leadership A- | 명예의 전당 |
현대건설 | Leadership A- | 명예의 전당 |
삼성엔지니어링 | Leadership A | 섹터 아너스 |
현대글로비스 | Leadership A- | 섹터 아너스 |
(주)LG | Leadership A | 섹터 아너스 |
대림산업* | F(무응답) | |
대우건설 | Awareness C | |
대우인터내셔널* | F(무응답) | |
대우조선해양 | F(무응답) | |
대한전선* | F(무응답) | |
대한한공* | F(무응답) | |
두산인프라코어* | F(무응답) | |
두산중공업 | Awareness C | |
롯데제과 | F(무응답) | |
삼성중공업 | Disclosure D | |
아시아나항공* | F(무응답) | |
아이에스동서* | F(무응답) | |
에스원* | F(무응답) | |
제주항공* | F(무응답) | |
팬오션* | F(무응답) | |
한국유리공업 | F(무응답) | |
한국철도공사 | Awareness C | |
한국항공우주* | F(무응답) | |
한전KPS* | F(무응답) | |
한화테크윈* | F(무응답) | |
현대로템 | F(무응답) | |
현대미포조선* | F(무응답) | |
현대산업개발 | F(무응답) | |
현대상선 | Management B | |
현대엘리베이터 | F(무응답) | |
현대중공업* | F(무응답) | |
현대중공업지주 | F(무응답) | |
(주)두산* | F(무응답) | |
(주)LS* | F(무응답) | |
CJ대한통운* | F(무응답) | |
CJ㈜* | F(무응답) | |
GS건설 | Management B | |
HDC현대산업개발 | 응답 | |
KCC* | F(무응답) | |
LG하우시스 | Management B | |
LS산전 | F(무응답) | |
SK네트웍스* | F(무응답) | |
SK㈜ | Disclosure D | |
기아자동차 | Leadership A | 아너스 클럽 |
현대자동차 | Leadership A | 아너스 클럽 |
LG전자 | Leadership A | 아너스 클럽 |
강원랜드* | F(무응답) | |
금호타이어* | F(무응답) | |
넥센타이어* | F(무응답) | |
대림텍스 | Awareness C | |
롯데쇼핑* | F(무응답) | |
롯데하이마트* | F(무응답) | |
만도* | F(무응답) | |
스튜디오드래곤 | F(무응답) | |
신세계* | F(무응답) | |
신세계인터내셔날 | F(무응답) | |
에이치엘비 | F(무응답) | |
영원무역* | F(무응답) | |
코웨이 | Leadership A- | |
정산인터내셔널 | Disclosure D | |
제일기획* | F(무응답) | |
파라다이스* | F(무응답) | |
한국타이어 | Leadership A- | |
한샘* | F(무응답) | |
한세실업 | Awareness C | |
한온시스템 | 응답 | |
현대모비스 | Management B | |
현대백화점* | F(무응답) | |
현대위아* | F(무응답) | |
현대홈쇼핑* | F(무응답) | |
호텔신라* | F(무응답) | |
효성티앤씨 | F(무응답) | |
휠라홀딩스 | F(무응답) | |
CJ ENM | F(무응답) | |
F&F | F(무응답) | |
GKL* | F(무응답) | |
(주)GS* | F(무응답) | |
SK이노베이션* | F(무응답) | |
S-Oil* | F(무응답) | |
원자재섹터 | ||
포스코 | Leadership A- | 섹터 아너스 |
현대제철 | Leadership A- | 섹터 아너스 |
고려아연* | F(무응답) | |
고려제강 | 응답 | |
금호석유화학 | 응답 | |
남해화학 | F(무응답) | |
대한유화* | F(무응답) | |
동국제강* | F(무응답) | |
동부하이텍* | F(무응답) | |
두산밥캣* | F(무응답) | |
롯데정밀화학* | F(무응답) | |
롯데케미칼 | F(무응답) | |
세아베스틸* | F(무응답) | |
쌍용양회* | F(무응답) | |
영풍* | F(무응답) | |
코오롱인더스트리 | Disclosure D | |
태광산업* | F(무응답) | |
포스코켐텍* | F(무응답) | |
풍산* | F(무응답) | |
한솔케미칼* | F(무응답) | |
한화케미칼* | F(무응답) | |
효성 | Disclosure D | |
효성첨단소재 | F(무응답) | |
후성* | F(무응답) | |
휴켐스* | F(무응답) | |
(주)한화* | F(무응답) | |
LG화학 | Management B | |
OCI㈜* | F(무응답) | |
SKC* | F(무응답) | |
SKC코오롱PI | F(무응답) | |
SK머티리얼즈* | F(무응답) | |
SK케미칼* | F(무응답) | |
한국전력공사 | Leadership A- | 섹터 아너스 |
한국지역난방공사 | Leadership A- | 섹터 아너스 |
한국남동발전 | Management B | 특별상 |
한국동서발전 | Management B | 특별상 |
한국가스공사 | Management B | |
녹십자* | F(무응답) | |
녹십자홀딩스* | F(무응답) | |
대웅제약 | F(무응답) | |
메디톡스* | F(무응답) | |
바이로메드* | F(무응답) | |
삼성바이오로직스* | F(무응답) | |
셀트리온* | F(무응답) | |
셀트리온제약* | F(무응답) | |
셀트리온헬스케어 | F(무응답) | |
신라젠 | F(무응답) | |
영진약품* | F(무응답) | |
유한양행* | F(무응답) | |
제넥신 | F(무응답) | |
코미팜* | F(무응답) | |
한미사이언스* | F(무응답) | |
한미약품* | F(무응답) | |
한올바이오파마 | F(무응답) | |
휴젤 | F(무응답) | |
통신섹터 | ||
KT | Leadership A- | 명예의 전당 |
LG유플러스 | Leadership A | 아너스 클럽 |
SK텔레콤 | Management B | |
풀무원 | Management B | 특별상 |
농심* | F(무응답) | |
대상* | F(무응답) | |
동서* | F(무응답) | |
동원F&B* | F(무응답) | |
롯데지주* | F(무응답) | |
롯데칠성* | F(무응답) | |
매일유업 | F(무응답) | |
빙그레* | F(무응답) | |
삼립식품* | F(무응답) | |
삼양사* | F(무응답) | |
아모레퍼시픽 | Management B | |
아모레퍼시픽그룹* | F(무응답) | |
애경산업 | F(무응답) | |
오뚜기* | F(무응답) | |
오리온 | F(무응답) | |
오리온 홀딩스* | F(무응답) | |
이마트* | F(무응답) | |
코스맥스 | 응답 | |
하이트진로* | F(무응답) | |
한국콜마* | F(무응답) | |
현대그린푸드* | F(무응답) | |
BGF리테일* | F(무응답) | |
CJ제일제당 | Management B | |
GS리테일* | F(무응답) | |
KT&G* | F(무응답) | |
LG생활건강 | Management B | |
삼성전기 | Leadership A- | 명예의 전당 |
SK하이닉스 | Leadership A- | 명예의 전당 |
LG디스플레이 | Leadership A | 아너스 클럽 |
삼성전자 | Leadership A- | 섹터 아너스 |
LG이노텍 | Leadership A | 섹터 아너스 |
고영 | F(무응답) | |
나노스 | F(무응답) | |
넷마블 | F(무응답) | |
더존비즈온 | F(무응답) | |
삼성SDI | Leadership A- | |
삼성SDS | F(무응답) | |
서울반도체 | 응답 | |
일진머티리얼즈* | F(무응답) | |
카카오* | F(무응답) | |
카페24 | F(무응답) | |
컴투스* | F(무응답) | |
펄어비스 | F(무응답) | |
Naver | 응답 | |
NC소프트* | F(무응답) |
Water
기업명 | 2019 응답 | 2019 수상 |
---|---|---|
(주)GS | F(무응답) | |
BGF리테일 | F(무응답) | |
CJ제일제당 | Management B- | |
CJ㈜ | F(무응답) | |
KCC | F(무응답) | |
KT&G | F(무응답) | |
LG디스플레이 | Management B | 우수 (Management 부문) |
LG생활건강 | Management B- | |
LG이노텍 | Leadership A- | 우수 (Leadership 부문) |
LG전자 | 응답(L) | |
LG화학 | Management B | 우수 (Management 부문) |
SK하이닉스 | Leadership A | 대상 |
SK이노베이션 | F(무응답) | |
SK케미칼 | F(무응답) | |
S-Oil | F(무응답) | |
고려아연 | F(무응답) | |
기아자동차 | F(무응답) | |
대림산업 | F(무응답) | |
대상 | F(무응답) | |
동서 | F(무응답) | |
두산중공업 | F(무응답) | |
롯데쇼핑 | F(무응답) | |
롯데지주 | F(무응답) | |
롯데칠성 | F(무응답) | |
롯데케미칼 | F(무응답) | |
삼성SDI | 응답(L) | |
삼성물산 | F(무응답) | |
삼성전기 | Management B- | |
삼성전자 | Leadership A- | 우수 (Leadership 부문) |
신세계 | F(무응답) | |
아모레퍼시픽 | F(무응답) | |
아모레퍼시픽그룹 | F(무응답) | |
오뚜기 | F(무응답) | |
오리온 홀딩스 | F(무응답) | |
이마트 | F(무응답) | |
코웨이 | Management B | |
포스코 | Management B | 우수 (Management 부문) |
풀무원 | F(무응답) | |
하이트진로 | F(무응답) | |
한국가스공사 | F(무응답) | |
한국전력공사 | F(무응답) | |
한국지역난방공사 | F(무응답) | |
한국철도공사 | F(무응답) | |
한국타이어 | Management B- | |
한화케미칼 | F(무응답) | |
현대건설 | Management B | |
현대모비스 | F(무응답) | |
현대산업개발 | F(무응답) | |
현대자동차 | Leadership A | 최우수 |
현대제철 | F(무응답) | |
현대중공업 | F(무응답) | |
효성 | F(무응답) |